Cortes de luz programados
Trabajos programados informados por las empresas para los próximos días, por fecha y comuna (hora de Chile). La comuna se asigna según la zona del corte; un corte puede abarcar más de una comuna.
Fuentes: Enel Distribución Chile (Región Metropolitana) y Grupo SAESA (SAESA, Frontel, Edelaysen, Luz Osorno). CGE no publica programados en un formato que podamos leer todavía: sus cortes programados en curso aparecen en el estado en vivo. Las empresas pueden cambiar o suspender un corte programado; ante la duda, revisa el aviso de tu empresa.
miércoles, 28 de octubre
| Horario | Comuna | Empresa | Clientes |
|---|---|---|---|
| 09:30–15:30 | Estación Central | Enel | 50 |
| 09:30–15:30 | Maipú | Enel | 144 |
| 09:30–16:00 | Colina | Enel | 339 |
| 10:00–18:00 | La Granja | Enel | 253 |
| 10:00–15:30 | Lo Espejo | Enel | 352 |
| 10:00–18:00 | Ñuñoa | Enel | 127 |
| 10:30–16:30 | Huechuraba | Enel | 882 |
| 10:30–16:30 | Lo Barnechea | Enel | 120 |
| 10:30–16:30 | Lo Barnechea | Enel | 139 |
| 10:30–16:30 | Providencia | Enel | 80 |
| 10:30–17:30 | San Joaquín | Enel | 25 |
| 11:00–18:00 | Peñalolén | Enel | 201 |
| 11:00–15:00 | San Joaquín | Enel | 142 |
jueves, 29 de octubre
| Horario | Comuna | Empresa | Clientes |
|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Santiago | Enel | 501 |
| 06:30–12:30 | Vilcún | Grupo SAESA | 46 |
| 07:00–13:00 | Los Álamos | Grupo SAESA | 326 |
| 07:00–13:00 | Nacimiento | Grupo SAESA | 212 |
| 07:00–14:30 | Cunco | Grupo SAESA | 88 |
| 07:00–13:00 | Puerto Montt | Grupo SAESA | 59 |
| 07:00–13:00 | Osorno | Grupo SAESA | 100 |
| 07:00–13:00 | Coyhaique | Grupo SAESA | 19 |
| 07:15–13:15 | Puerto Montt | Grupo SAESA | 53 |
| 07:30–13:30 | Puerto Montt | Grupo SAESA | 780 |
| 07:45–13:45 | Puerto Montt | Grupo SAESA | 189 |
| 07:45–13:45 | Quemchi | Grupo SAESA | 84 |
| 08:00–14:00 | Carahue | Grupo SAESA | 21 |
| 08:00–14:00 | Carahue | Grupo SAESA | 9 |
| 08:00–15:00 | Melipeuco | Grupo SAESA | 11 |
| 08:00–14:00 | Nueva Imperial | Grupo SAESA | 20 |
| 08:00–14:00 | Teodoro Schmidt | Grupo SAESA | 83 |
| 08:00–14:00 | Victoria | Grupo SAESA | 134 |
| 08:00–14:00 | Queilén | Grupo SAESA | 102 |
| 08:30–14:30 | Nueva Imperial | Grupo SAESA | 62 |
| 08:30–14:30 | Lumaco | Grupo SAESA | 63 |
| 08:30–14:30 | Puerto Octay | Grupo SAESA | 225 |
| 09:30–15:30 | Lo Barnechea | Enel | 155 |
| 09:30–15:30 | Lo Barnechea | Enel | 162 |
| 09:30–17:30 | Recoleta | Enel | 45 |
| 09:30–17:30 | Recoleta | Enel | 138 |
| 09:30–15:30 | San Ramón | Enel | 1.108 |
| 09:30–15:30 | San Ramón | Enel | 1.108 |
| 10:00–18:00 | La Granja | Enel | 746 |
| 10:00–13:00 | Lo Espejo | Enel | 205 |
| 10:30–17:00 | La Florida | Enel | 220 |
| 10:30–16:30 | Providencia | Enel | 35 |
| 10:30–16:30 | Pudahuel | Enel | 15 |
| 10:30–14:30 | San Miguel | Enel | 94 |
| 11:00–18:00 | San Joaquín | Enel | 219 |
| 11:30–17:30 | Las Condes | Enel | 275 |
viernes, 30 de octubre
| Horario | Comuna | Empresa | Clientes |
|---|---|---|---|
| 06:00–12:00 | Carahue | Grupo SAESA | 564 |
| 06:00–12:00 | Valdivia | Grupo SAESA | 232 |
| 07:00–15:00 | Mulchén | Grupo SAESA | 300 |
| 07:00–13:00 | Negrete | Grupo SAESA | 10 |
| 07:00–13:00 | Santa Bárbara | Grupo SAESA | 1 |
| 07:00–13:00 | Temuco | Grupo SAESA | 25 |
| 07:00–13:00 | Gorbea | Grupo SAESA | 101 |
| 07:00–13:00 | Saavedra | Grupo SAESA | 146 |
| 07:00–13:00 | Los Sauces | Grupo SAESA | 126 |
| 07:00–15:00 | Lumaco | Grupo SAESA | 91 |
| 07:00–13:00 | Puerto Montt | Grupo SAESA | 133 |
| 07:00–13:00 | Quemchi | Grupo SAESA | 63 |
| 07:00–13:00 | El Carmen | Grupo SAESA | 198 |
| 07:30–13:30 | Santa Juana | Grupo SAESA | 40 |
| 07:30–13:30 | Llanquihue | Grupo SAESA | 11 |
| 07:30–13:30 | Queilén | Grupo SAESA | 72 |
| 07:45–13:45 | Los Muermos | Grupo SAESA | 8 |
| 07:45–13:45 | Puerto Octay | Grupo SAESA | 76 |
| 07:45–13:45 | Panguipulli | Grupo SAESA | 97 |
| 07:45–13:45 | Futrono | Grupo SAESA | 58 |
| 08:00–14:00 | Mulchén | Grupo SAESA | 50 |
| 08:00–14:00 | Galvarino | Grupo SAESA | 61 |
| 08:00–14:00 | Vilcún | Grupo SAESA | 41 |
| 08:00–15:00 | Vilcún | Grupo SAESA | 289 |
| 08:00–14:00 | Hualaihué | Grupo SAESA | 488 |
| 08:15–14:15 | Lanco | Grupo SAESA | 351 |
| 08:30–14:30 | Carahue | Grupo SAESA | 29 |
| 09:30–15:30 | Lo Espejo | Enel | 774 |
| 10:00–15:30 | Macul | Enel | 4 |
| 10:00–18:00 | Ñuñoa | Enel | 152 |
| 10:00–16:00 | Peñalolén | Enel | 245 |
| 10:00–16:00 | Vitacura | Enel | 51 |
| 10:30–16:30 | Las Condes | Enel | 27 |
| 10:30–16:30 | Lo Espejo | Enel | 3 |
| 10:30–16:00 | Peñalolén | Enel | 111 |
| 11:00–15:00 | La Cisterna | Enel | 114 |
| 11:00–17:00 | Lo Barnechea | Enel | 45 |
| 11:00–17:00 | Lo Barnechea | Enel | 113 |
| 11:00–14:00 | Recoleta | Enel | 2 |
| 11:30–17:00 | Lo Barnechea | Enel | 33 |
| 11:30–16:30 | Lo Barnechea | Enel | 18 |
| 11:30–17:00 | Peñalolén | Enel | 206 |
sábado, 31 de octubre
| Horario | Comuna | Empresa | Clientes |
|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Santiago | Enel | 144 |
| 00:00–06:00 | Maipú | Enel | 678 |
| 00:00–06:00 | Maipú | Enel | 858 |
| 00:30–06:30 | Lo Barnechea | Enel | 785 |
| 01:00–07:00 | Santiago | Enel | 1.047 |
| 05:30–11:30 | Coyhaique | Grupo SAESA | 224 |
| 07:00–13:00 | Hualqui | Grupo SAESA | 955 |
| 07:00–13:00 | Osorno | Grupo SAESA | 210 |
| 07:00–12:00 | Coyhaique | Grupo SAESA | 194 |
| 07:30–13:30 | Curanilahue | Grupo SAESA | 592 |
| 07:30–13:30 | Loncoche | Grupo SAESA | 14 |
| 08:00–13:30 | Lota | Grupo SAESA | 130 |
| 08:15–14:15 | Paillaco | Grupo SAESA | 38 |
| 10:00–16:00 | Santiago | Enel | 1.563 |
| 10:00–16:00 | Colina | Enel | 40 |