Inicio › Regiones › Región de Ñuble
Cortes de luz en la Región de Ñuble
884 clientes sin luz informados en 3 comunas de la región.
Fuentes en vivo en la región: CGE, Grupo SAESA. Dato publicado: 28/10 11:45.
Comunas de la Región de Ñuble
| Comuna | Provincia | Fuentes | Clientes sin luz |
|---|---|---|---|
| Chillán | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 616 |
| Ninhue | Itata | CGEGrupo SAESA | 153 |
| San Ignacio | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 115 |
| Bulnes | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Chillán Viejo | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Cobquecura | Itata | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Coelemu | Itata | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Coihueco | Punilla | CGEGrupo SAESA | 0 |
| El Carmen | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Ñiquén | Punilla | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Pemuco | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Pinto | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Portezuelo | Itata | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Quillón | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Quirihue | Itata | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Ránquil | Itata | CGEGrupo SAESA | 0 |
| San Carlos | Punilla | CGEGrupo SAESA | 0 |
| San Fabián | Punilla | CGEGrupo SAESA | 0 |
| San Nicolás | Punilla | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Treguaco | Itata | CGEGrupo SAESA | 0 |
| Yungay | Diguillín | CGEGrupo SAESA | 0 |
Etiqueta verde: la empresa informa datos de esa comuna. Gris: opera en la región, pero no sabemos si atiende esa comuna.
Cortes programados en la región
1 cortes programados informados para los próximos días. Ver por fecha y comuna.
Qué hacer si se cortó la luz
- Revisa si el corte es solo en tu casa (automático o diferencial) o también en tus vecinos.
- Si es general, repórtalo a tu empresa distribuidora por sus canales oficiales y guarda el número de atención.
- Desenchufa equipos sensibles para cuando vuelva la luz; deja una lámpara encendida para saber cuándo vuelve.
- Mantén cerrado el refrigerador y el congelador lo más posible.
- Si ves cables cortados o chispas, aléjate y llama a Bomberos (132).